2017年10月23日,工业和信息化部(以下简称“工信部”)的重点实验室名单揭晓,中国信息通信研究院申请的工信部人工智能关键技术与应用评测实验室成功获批。
2017年工业和信息化部重点实验室名单
序号 | 实验室名称 | 依托单位 |
1 | 航空气动声学工业和信息化部重点实验室 | 北京航空航天大学 |
2 | 可视计算与人机智能工业和信息化部重点实验室 | 北京航空航天大学 |
3 | 临空信息系统先进技术工业和信息化部重点实验室 | 北京航空航天大学 |
4 | 伺服运动系统驱动与控制工业和信息化部重点实验室 | 北京理工大学 |
5 | 信息智能处理与内容安全工业和信息化部重点实验室 | 北京理工大学 |
6 | 航空航天轴承技术及装备工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 基因编辑系统与技术工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工业大学 |
8 | 空天热物理工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工业大学 |
9 | 工业设计与人机工效工业和信息化部重点实验室 | 西北工业大学 |
10 | 飞机电推进技术工业和信息化部重点实验室 | 西北工业大学 |
11 | 智能空天电子系统技术工业和信息化部重点实验室 | 西北工业大学 |
12 | 海洋信息获取与安全工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工程大学 |
13 | 极地装备技术工业和信息化部重点实验室 | 哈尔滨工程大学 |
14 | 电磁频谱空间认知动态系统工业和信息化部重点实验室 | 南京航空航天大学 |
15 | 飞行器环境控制与生命保障工业和信息化部重点实验室 | 南京航空航天大学 |
16 | 高速载运设施的无损检测监控技术工业和信息化部重点实验室 | 南京航空航天大学 |
17 | 社会安全信息感知与系统工业和信息化部重点实验室 | 南京理工大学 |
18 | 电磁仿真与射频感知工业和信息化部重点实验室 | 南京理工大学 |
19 | 先进金属与金属间化合物材料技术工业和信息化部重点实验室 | 南京理工大学 |
20 | 人工智能关键技术与应用评测工业和信息化部重点实验室 | 中国信息通信研究院 |
21 | 网络空间安全战略预警与决策支撑工业和信息化部重点实验室 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
22 | 工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
23 | 物联网标准与应用工业和信息化部重点实验室 | 中国电子技术标准化研究院 |
24 | 机器人质量基础共性技术检测与评定工业和信息化部重点实验室 | 中国电子信息产业发展研究院 |
深圳信息通信研究院作为中国信息通信研究院落地地方建设最早,规模最大、资质技术能力最全的第一家分院,集结高精尖技术人员,积极投入人力物力,与总院共同研究建设工信部人工智能关键技术与应用评测实验室。
近年来人工智能逐渐成为科技和互联网领域的发展热点,我国于去年发布了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,着手布局未来的发展目标和路线。在10月13日中国人工智能产业发展联盟成立大会上,工信部副部长罗文指出:“人工智能正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、建设制造强国和网络强国的新引擎。”同时,罗文还强调称:“我国人工智能发展正进入快车道,但同时也存在着关键技术、创新能力、公共数据资源库、标准数据测试集、云服务平台等公共服务平台缺失,标准体系尚在构建等亟待解决的问题。”
为了推动解决我国产业存在的一系列问题,促进我国人工智能产业更进一步,人工智能关键技术与应用评测实验室提出了五大建设目标——落实国家战略布局、解决产业突出问题、促进技术应用融合、发展融合应用、推动产业发展,也针对性地提出了解决问题的办法和措施。这不仅符合了时代发展所向和国家政策要求,也能促进人工智能工业制造等传统领域深度融合,提升人工智能在各行业的深度应用,推动我国人工智能产业链的发展。
工信部重点实验室是工业和信息化领域技术创新体系的重要组成部分,是开展高水平研发活动、聚集和培养优秀科技人才、进行高层次学术交流和促进科技成果转化的重要基地,也是制造业创新体系的重要支撑。未来中国信息通信研究院将立足于我国人工智能产业发展中的需求和实际问题,结合重点实验室的建设,努力成为具有重要行业影响力的人工智能技术与应用评测实验室,持续为我国人工智能产业的能力提升和创新发展做出贡献。